Digit Frequency
Records Dashboard
CP Results and Old Records
CP ka latest result aur complete historical record search karein.
1358Draws in Range
◆
Research Desk
Record Search
Latest:
◆
Select a complete two-digit pair to highlight exact matches. The original row order will not change.
| Draw No | CP1347 results | GM1358 results | LS11358 results | AK1358 results | LS21358 results | LS31358 results |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | O: 5 C: 7 | O: 8 C: 1 | 5X O: 5 C: — | O: 7 C: 0 | O: 6 C: 8 | |
| — | O: 9 C: 8 | O: 5 C: 3 | 9X O: 9 C: — | O: 5 C: 3 | O: 1 C: 3 | |
| — | O: 7 C: 3 | O: 7 C: 2 | 3X O: 3 C: — | O: 1 C: 2 | O: 8 C: 2 | |
| — | O: 1 C: 0 | O: 1 C: 8 | 1X O: 1 C: — | O: 7 C: 3 | O: 5 C: 3 | |
| — | O: 6 C: 0 | O: 9 C: 8 | O: 4 C: 8 | O: 2 C: 1 | O: 2 C: 4 | |
| — | O: 9 C: 3 | O: 1 C: 0 | O: 2 C: 4 | O: 5 C: 8 | O: 4 C: 1 | |
| — | O: 6 C: 9 | O: 6 C: 2 | O: 7 C: 5 | O: 7 C: 4 | O: 1 C: 0 | |
| — | O: 6 C: 0 | O: 0 C: 7 | O: 1 C: 2 | O: 9 C: 4 | O: 4 C: 3 | |
| — | O: 2 C: 1 | O: 2 C: 2 | O: 9 C: 5 | O: 7 C: 0 | O: 7 C: 2 | |
| — | O: 8 C: 6 | O: 7 C: 0 | O: 1 C: 7 | O: 0 C: 8 | O: 3 C: 5 | |
| — | O: 5 C: 9 | O: 0 C: 2 | O: 1 C: 6 | O: 4 C: 1 | O: 3 C: 5 | |
O: 7 C: 0 | O: 4 C: 2 | O: 9 C: 1 | O: 8 C: 5 | O: 6 C: 2 | O: 0 C: 0 | |
O: 5 C: 6 | O: 4 C: 6 | O: 0 C: 8 | O: 7 C: 5 | O: 2 C: 4 | O: 8 C: 9 | |
O: 3 C: 7 | O: 4 C: 7 | O: 8 C: 1 | O: 8 C: 1 | O: 8 C: 5 | O: 5 C: 4 | |
O: 4 C: 7 | O: 1 C: 4 | O: 0 C: 5 | O: 0 C: 5 | O: 7 C: 2 | O: 9 C: 5 | |
O: 9 C: 8 | O: 4 C: 9 | O: 0 C: 8 | O: 3 C: 7 | O: 0 C: 8 | O: 0 C: 4 | |
O: 1 C: 1 | O: 1 C: 4 | O: 1 C: 3 | O: 3 C: 3 | O: 4 C: 6 | O: 8 C: 0 | |
O: 9 C: 7 | O: 2 C: 5 | O: 6 C: 4 | O: 0 C: 9 | O: 2 C: 1 | O: 2 C: 1 | |
O: 3 C: 0 | O: 7 C: 7 | O: 2 C: 2 | O: 0 C: 2 | O: 9 C: 5 | O: 7 C: 4 | |
O: 3 C: 9 | O: 8 C: 9 | O: 8 C: 1 | O: 2 C: 5 | O: 4 C: 2 | O: 1 C: 6 | |
O: 9 C: 8 | O: 1 C: 2 | O: 1 C: 5 | O: 0 C: 4 | O: 4 C: 9 | O: 3 C: 6 | |
O: 3 C: 9 | O: 9 C: 1 | O: 9 C: 8 | O: 6 C: 2 | O: 8 C: 0 | O: 8 C: 7 | |
O: 5 C: 1 | O: 1 C: 2 | O: 1 C: 5 | O: 0 C: 4 | O: 4 C: 9 | O: 3 C: 9 | |
O: 7 C: 9 | O: 9 C: 4 | O: 1 C: 5 | O: 3 C: 9 | O: 6 C: 6 | O: 1 C: 0 | |
O: 8 C: 6 | O: 0 C: 9 | O: 8 C: 1 | O: 9 C: 7 | O: 7 C: 4 | O: 1 C: 8 | |
O: 0 C: 0 | O: 9 C: 3 | O: 2 C: 3 | O: 9 C: 4 | O: 1 C: 8 | O: 6 C: 8 | |
O: 6 C: 8 | O: 0 C: 3 | O: 4 C: 9 | O: 0 C: 2 | O: 0 C: 4 | O: 2 C: 1 | |
O: 3 C: 2 | O: 4 C: 2 | O: 9 C: 3 | O: 8 C: 7 | O: 9 C: 5 | O: 1 C: 8 | |
O: 8 C: 4 | O: 5 C: 5 | O: 6 C: 8 | O: 9 C: 4 | O: 6 C: 1 | O: 6 C: 0 | |
O: 0 C: 9 | O: 3 C: 0 | O: 8 C: 6 | O: 2 C: 4 | O: 7 C: 0 | O: 9 C: 6 | |
O: 9 C: 9 | O: 2 C: 2 | O: 6 C: 3 | O: 6 C: 3 | O: 0 C: 4 | O: 4 C: 3 | |
O: 8 C: 8 | O: 0 C: 1 | O: 6 C: 7 | O: 2 C: 5 | O: 6 C: 9 | O: 8 C: 5 | |
O: 6 C: 2 | O: 2 C: 7 | O: 7 C: 5 | O: 9 C: 9 | O: 7 C: 2 | O: 7 C: 5 | |
O: 8 C: 4 | O: 7 C: 6 | O: 5 C: 5 | O: 4 C: 6 | O: 0 C: 2 | O: 6 C: 7 | |
O: 6 C: 0 | O: 6 C: 9 | O: 3 C: 9 | O: 8 C: 1 | O: 7 C: 3 | O: 2 C: 8 | |
O: 8 C: 8 | O: 5 C: 2 | O: 7 C: 1 | O: 8 C: 7 | O: 1 C: 5 | O: 2 C: 3 | |
O: 9 C: 7 | O: 7 C: 3 | O: 6 C: 6 | O: 6 C: 6 | O: 6 C: 7 | O: 8 C: 0 | |
O: 1 C: 2 | O: 5 C: 2 | O: 9 C: 5 | O: 6 C: 8 | O: 3 C: 0 | O: 0 C: 5 | |
O: 0 C: 8 | O: 9 C: 3 | O: 7 C: 7 | O: 9 C: 7 | O: 5 C: 5 | O: 3 C: 3 | |
O: 0 C: 9 | O: 5 C: 2 | O: 4 C: 2 | O: 5 C: 3 | O: 9 C: 5 | O: 3 C: 3 | |
O: 6 C: 3 | O: 1 C: 4 | O: 2 C: 5 | O: 9 C: 9 | O: 3 C: 3 | O: 8 C: 9 | |
O: 4 C: 1 | O: 2 C: 7 | O: 6 C: 2 | O: 3 C: 2 | O: 4 C: 7 | O: 5 C: 9 | |
O: 1 C: 8 | O: 4 C: 7 | O: 3 C: 4 | O: 9 C: 9 | O: 9 C: 7 | O: 1 C: 7 | |
O: 2 C: 5 | O: 1 C: 8 | O: 2 C: 6 | O: 1 C: 5 | O: 1 C: 6 | O: 4 C: 6 | |
O: 2 C: 0 | O: 7 C: 7 | O: 1 C: 4 | O: 6 C: 8 | O: 0 C: 9 | O: 8 C: 2 | |
O: 5 C: 7 | O: 9 C: 6 | O: 9 C: 4 | O: 4 C: 1 | O: 4 C: 8 | O: 9 C: 4 | |
O: 9 C: 3 | O: 4 C: 0 | O: 2 C: 8 | O: 0 C: 6 | O: 2 C: 7 | O: 5 C: 1 | |
O: 6 C: 2 | O: 0 C: 1 | O: 9 C: 2 | O: 2 C: 1 | O: 6 C: 5 | O: 4 C: 6 | |
O: 1 C: 4 | O: 6 C: 6 | O: 6 C: 8 | O: 0 C: 8 | O: 1 C: 6 | O: 6 C: 4 | |
O: 9 C: 4 | O: 0 C: 2 | O: 3 C: 3 | O: 1 C: 6 | O: 2 C: 9 | O: 9 C: 2 | |
O: 0 C: 2 | O: 9 C: 4 | O: 4 C: 3 | O: 1 C: 5 | O: 6 C: 5 | O: 6 C: 7 | |
O: 0 C: 3 | O: 3 C: 4 | O: 6 C: 4 | O: 3 C: 4 | O: 0 C: 7 | O: 4 C: 2 | |
O: 0 C: 2 | O: 4 C: 1 | O: 4 C: 3 | O: 2 C: 0 | O: 0 C: 1 | O: 2 C: 8 | |
O: 0 C: 8 | O: 4 C: 2 | O: 7 C: 9 | O: 9 C: 3 | O: 9 C: 3 | O: 7 C: 5 | |
O: 5 C: 3 | O: 6 C: 7 | O: 6 C: 1 | O: 9 C: 8 | O: 0 C: 1 | O: 5 C: 9 | |
O: 0 C: 6 | O: 2 C: 7 | O: 8 C: 7 | O: 9 C: 2 | O: 8 C: 1 | O: 7 C: 6 | |
O: 0 C: 6 | O: 9 C: 8 | O: 5 C: 0 | O: 4 C: 2 | O: 2 C: 9 | O: 1 C: 6 | |
O: 8 C: 4 | O: 5 C: 3 | O: 5 C: 0 | O: 4 C: 2 | O: 4 C: 1 | O: 0 C: 9 | |
O: 8 C: 1 | O: 6 C: 8 | O: 1 C: 8 | O: 0 C: 5 | O: 6 C: 7 | O: 9 C: 2 | |
O: 3 C: 3 | O: 5 C: 9 | O: 2 C: 8 | O: 9 C: 5 | O: 5 C: 1 | O: 9 C: 0 |
Open / Close
Position Analysis
DigitOpenClose
Top Results