Digit Frequency
Records Dashboard
PK Results and Old Records
PK ka latest result aur complete historical record search karein.
1311Draws in Range
◆
Research Desk
Record Search
Latest:
◆
Select a complete two-digit pair to highlight exact matches. The original row order will not change.
| Draw No | PK0 results | GM1311 results | LS11311 results | AK1311 results | LS21311 results | LS31311 results |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | O: 0 C: 1 | O: 9 C: 2 | O: 2 C: 1 | O: 6 C: 5 | O: 4 C: 6 | |
| — | O: 6 C: 6 | O: 6 C: 8 | O: 0 C: 8 | O: 1 C: 6 | O: 6 C: 4 | |
| — | O: 0 C: 2 | O: 3 C: 3 | O: 1 C: 6 | O: 2 C: 9 | O: 9 C: 2 | |
| — | O: 9 C: 4 | O: 4 C: 3 | O: 1 C: 5 | O: 6 C: 5 | O: 6 C: 7 | |
| — | O: 3 C: 4 | O: 6 C: 4 | O: 3 C: 4 | O: 0 C: 7 | O: 4 C: 2 | |
| — | O: 4 C: 1 | O: 4 C: 3 | O: 2 C: 0 | O: 0 C: 1 | O: 2 C: 8 | |
| — | O: 4 C: 2 | O: 7 C: 9 | O: 9 C: 3 | O: 9 C: 3 | O: 7 C: 5 | |
| — | O: 6 C: 7 | O: 6 C: 1 | O: 9 C: 8 | O: 0 C: 1 | O: 5 C: 9 | |
| — | O: 2 C: 7 | O: 8 C: 7 | O: 9 C: 2 | O: 8 C: 1 | O: 7 C: 6 | |
| — | O: 9 C: 8 | O: 5 C: 0 | O: 4 C: 2 | O: 2 C: 9 | O: 1 C: 6 | |
| — | O: 5 C: 3 | O: 5 C: 0 | O: 4 C: 2 | O: 4 C: 1 | O: 0 C: 9 | |
| — | O: 6 C: 8 | O: 1 C: 8 | O: 0 C: 5 | O: 6 C: 7 | O: 9 C: 2 | |
| — | O: 5 C: 9 | O: 2 C: 8 | O: 9 C: 5 | O: 5 C: 1 | O: 9 C: 0 | |
| — | O: 6 C: 4 | O: 9 C: 0 | O: 8 C: 7 | O: 5 C: 8 | O: 1 C: 2 | |
| — | O: 4 C: 4 | O: 2 C: 3 | O: 0 C: 8 | O: 3 C: 3 | O: 8 C: 6 | |
| — | O: 0 C: 3 | O: 8 C: 1 | O: 5 C: 0 | O: 4 C: 7 | O: 2 C: 4 | |
| — | O: 6 C: 5 | O: 8 C: 0 | O: 8 C: 3 | O: 3 C: 0 | O: 0 C: 7 | |
| — | O: 4 C: 4 | O: 8 C: 4 | O: 6 C: 7 | O: 8 C: 7 | O: 1 C: 4 | |
| — | O: 8 C: 2 | O: 2 C: 5 | O: 9 C: 2 | O: 3 C: 7 | O: 3 C: 9 | |
| — | O: 2 C: 9 | O: 1 C: 0 | O: 6 C: 6 | O: 3 C: 9 | O: 4 C: 2 | |
| — | O: 2 C: 3 | O: 0 C: 2 | O: 9 C: 3 | O: 2 C: 8 | O: 4 C: 2 | |
| — | O: 0 C: 2 | O: 5 C: 5 | O: 2 C: 9 | O: 8 C: 4 | O: 6 C: 2 | |
| — | O: 8 C: 6 | O: 4 C: 7 | O: 0 C: 9 | O: 3 C: 2 | O: 2 C: 1 | |
| — | O: 3 C: 4 | O: 5 C: 5 | O: 6 C: 4 | O: 2 C: 4 | O: 3 C: 5 | |
| — | O: 7 C: 7 | O: 8 C: 9 | O: 2 C: 0 | O: 7 C: 7 | O: 5 C: 0 | |
| — | O: 0 C: 2 | O: 4 C: 8 | O: 2 C: 2 | O: 8 C: 8 | O: 2 C: 4 | |
| — | O: 4 C: 1 | O: 1 C: 0 | O: 3 C: 4 | O: 1 C: 9 | O: 3 C: 0 | |
| — | O: 7 C: 1 | O: 2 C: 7 | O: 8 C: 8 | O: 6 C: 7 | O: 4 C: 2 | |
| — | O: 9 C: 7 | O: 3 C: 2 | O: 4 C: 3 | O: 4 C: 9 | O: 0 C: 2 | |
| — | O: 2 C: 6 | O: 0 C: 3 | O: 8 C: 1 | O: 7 C: 8 | O: 9 C: 3 | |
| — | O: 7 C: 9 | O: 8 C: 7 | O: 2 C: 0 | O: 8 C: 1 | O: 7 C: 1 | |
| — | O: 9 C: 6 | O: 1 C: 7 | O: 9 C: 0 | O: 5 C: 6 | O: 3 C: 4 | |
| — | O: 9 C: 6 | O: 4 C: 7 | O: 3 C: 5 | O: 9 C: 6 | O: 7 C: 2 | |
| — | O: 2 C: 1 | O: 8 C: 0 | O: 0 C: 3 | O: 0 C: 5 | O: 7 C: 1 | |
| — | O: 3 C: 5 | O: 3 C: 9 | O: 9 C: 4 | O: 8 C: 1 | O: 5 C: 5 | |
| — | O: 7 C: 7 | O: 4 C: 8 | O: 8 C: 3 | O: 9 C: 4 | O: 0 C: 1 | |
| — | O: 5 C: 8 | O: 8 C: 3 | O: 8 C: 4 | O: 5 C: 7 | O: 9 C: 8 | |
| — | O: 0 C: 7 | O: 7 C: 6 | O: 8 C: 4 | O: 8 C: 2 | O: 6 C: 7 | |
| — | O: 8 C: 0 | O: 7 C: 4 | O: 1 C: 8 | O: 8 C: 0 | O: 1 C: 3 | |
| — | O: 7 C: 1 | O: 3 C: 2 | O: 5 C: 4 | O: 3 C: 2 | O: 5 C: 7 | |
| — | O: 1 C: 8 | O: 1 C: 7 | O: 5 C: 2 | O: 6 C: 0 | O: 1 C: 5 | |
| — | O: 1 C: 7 | O: 6 C: 0 | O: 9 C: 6 | O: 3 C: 3 | O: 8 C: 3 | |
| — | O: 1 C: 0 | O: 1 C: 4 | O: 3 C: 9 | O: 8 C: 1 | O: 9 C: 2 | |
| — | O: 5 C: 0 | O: 2 C: 6 | O: 5 C: 0 | O: 7 C: 3 | O: 7 C: 9 | |
| — | O: 7 C: 1 | O: 8 C: 3 | O: 5 C: 6 | O: 4 C: 4 | O: 3 C: 0 | |
| — | O: 9 C: 3 | O: 3 C: 0 | O: 1 C: 0 | O: 7 C: 8 | O: 5 C: 0 | |
| — | O: 1 C: 9 | O: 0 C: 7 | O: 0 C: 8 | O: 3 C: 8 | O: 7 C: 4 | |
| — | O: 0 C: 1 | O: 3 C: 5 | O: 3 C: 7 | O: 5 C: 3 | O: 7 C: 7 | |
| — | O: 4 C: 3 | O: 4 C: 6 | O: 1 C: 3 | O: 0 C: 6 | O: 5 C: 1 | |
| — | O: 6 C: 0 | O: 0 C: 5 | O: 8 C: 2 | O: 6 C: 1 | O: 9 C: 1 | |
| — | O: 3 C: 5 | O: 7 C: 1 | O: 1 C: 3 | O: 4 C: 3 | O: 8 C: 3 | |
| — | O: 3 C: 1 | O: 0 C: 1 | O: 7 C: 9 | O: 3 C: 8 | O: 8 C: 3 | |
| — | O: 4 C: 3 | O: 6 C: 9 | O: 8 C: 3 | O: 1 C: 3 | O: 7 C: 3 | |
| — | O: 5 C: 6 | O: 9 C: 7 | O: 6 C: 3 | O: 3 C: 1 | O: 8 C: 0 | |
| — | O: 1 C: 7 | O: 3 C: 7 | O: 0 C: 6 | O: 3 C: 0 | O: 5 C: 3 | |
| — | O: 8 C: 2 | O: 1 C: 9 | O: 6 C: 4 | O: 7 C: 5 | O: 2 C: 9 | |
| — | O: 9 C: 4 | O: 6 C: 9 | O: 1 C: 0 | O: 9 C: 0 | O: 4 C: 4 | |
| — | O: 9 C: 1 | O: 8 C: 3 | O: 9 C: 8 | O: 2 C: 8 | O: 8 C: 7 | |
| — | O: 9 C: 7 | O: 0 C: 2 | O: 5 C: 5 | O: 6 C: 3 | O: 4 C: 2 | |
| — | O: 3 C: 3 | O: 0 C: 5 | O: 3 C: 5 | O: 9 C: 9 | O: 9 C: 9 |
Open / Close
Position Analysis
DigitOpenClose
Top Results